<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridgeworld.net &#187; weird</title>
	<atom:link href="http://bridgeworld.net/tag/weird/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bridgeworld.net</link>
	<description>교량, 교량공학, 구조공학, 한강의 다리, bridge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 07:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>누에다리</title>
		<link>http://bridgeworld.net/silk-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/silk-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 02:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[한국의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[누에를 모티브로 한 &#8216;국내외 유일무이한 교량 구조&#8216;라 하는데 이와 비슷한 나선(helix)구조의 교량들은 쉽게 찾아 볼 수 있다. 디자이너는 지역에 헌신하는 마음으로 1,800만원이라는 저렴한 가격에 이 교량을 디자인 했다고 하는데 새로운 교량구조가 1,800만원이라는 가격에 뚝딱 나올리 만무하다. Santiago Calatrava의 Peace Bridge가 독창적인지 아닌지 판단할 수 있다면 이 교량에 대해서도 같은 판단을 할 수 있을 것이다.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/silk-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4대강 보 디자인</title>
		<link>http://bridgeworld.net/weird-reservoir-design/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/weird-reservoir-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[교량 일반]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[한양대학교 건축공학과 서현 교수는 이번 4대강 보 디자인과 관련하여 이런 혹평을 했다. 이런 디자인은 결국 조형적 피해의식이 가득한 엔지니어와 엔지니어링의 철학이 전무한 시각디자이너들 사이의 진공상태가 만들어낸 결과물이다. 그리고 어줍잖게 그림엽서와 관광버스를 통해 바깥 세상을 경험한 공무원들의 의지가 여기 더해졌을 것이고. 이런 무지에 의해 희생되는 것은 국토고 얻는 것은 우리 시대의 오명이다. [4대강 보 디자인] 그의 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/weird-reservoir-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>제2남해대교</title>
		<link>http://bridgeworld.net/2nd-namhae-grand-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/2nd-namhae-grand-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[한국의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[(image from 건설경제) 조감도는 치열한 3파전(현대, 삼성, GS)끝에 당선된 GS건설의 제2남해대교 전경으로 설계사는 진우엔지니어링이다. GS건설은 제2남해대교를 홍보하면서 &#8216;세계 최초 경사주탑을 적용한 현수교&#8217;를 강조하는데 기술자로서의 첫느낌은 &#8216;궁금+걱정&#8217;이다. 힘의 균형을 맞추기 위해 주탑을 경사지게 만든 것 같은데 이론적으로야 가능한 이야기지만 시공오차를 어떻게 해결할 지 궁금하기도 하다. 예전에 Alamillo Bridge에서 언급했지만 상식을 벗어난 설계는 &#8216;복잡 + 비용&#8217;이라는 댓가가 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/2nd-namhae-grand-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>고추다리</title>
		<link>http://bridgeworld.net/red-pepper-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/red-pepper-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[한국의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[칠갑산 천정호에 있는 160m 다리는 가히 엽기적이라 할 만한 주탑모양을 가지고 있는데 이 지역의 명물인 고추와 구지자를 형상화했다고 한다. (images from 상시기꺼) 교량에 지역을 대표할 만한 요소를 가미하고픈 마음에서 이런 주탑을 만들었다고 이해해 주고 싶지만 누구의 머리에서 이런 기발한 발상이 나왔는지&#8230; &#8216;설마 교량 기술자는 아니겠지&#8217;라고 생각하며 하고 싶은 말이 많은데 노코멘트]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/red-pepper-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ling Tie Bridge</title>
		<link>http://bridgeworld.net/ling-tie-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/ling-tie-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 05:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[어떤 이가 Erasmus Bridge와 Ling Tie Bridge를 비교하며 Ling-Tie Bridge에 대해 극찬한 글을 보고 약간 어이가 없어 내 생각을 적는다. 이 교량에 대해서는 몇 년전 이 곳에서 처음 접했는데(첨부 pdf파일 참조) 그 당시 생각이 &#8216;과연 이 교량이 이대로 제대로 건설될 수 있을까?&#8217; 라고 반신반의 했었다. 현재 이 교량이 완공되었는지 검색을 해보아도 자료를 찾을 수 없고, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/ling-tie-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burj Al Arab을 닮은 교량</title>
		<link>http://bridgeworld.net/bridge-like-burj-al-arab/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/bridge-like-burj-al-arab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[한국의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[cable stayed]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[두바이의 상징이라 할 수 있는 버즈 알 아랍을 본 뜬 PC뿐만 아니라 교량도 있다. 그것도 먼 외국이 아닌 우리나라에. 제주에 여행갔다가 우연히 보고 놀라서(?) 한 장 찍었다. 언론에서 소개한 자세한 모습은 다음과 같다. 서귀포항 서방파제에서 새섬으로 연결되는 다리라는데 제주국제자유도시개발센터(JDC)가 관광미항 개발사업의 일환으로 계획하여 2009년 6월 완공 목표로 하고 있다고 한다. 제주의 전통고기잡이배인 &#8216;테우&#8217;를 모티브로 형상화한 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/bridge-like-burj-al-arab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>위험한 다리들</title>
		<link>http://bridgeworld.net/dangerous-bridges/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/dangerous-bridges/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 05:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[교량 일반]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[boingboing에 올라온 동영상인데 일본에 있는 현수교라고 한다. 예전에 소개했던 이 다리보다는 그래도 좀 나은 듯. World&#8217;s Most Dangerous Roads 중에 나오는 아슬아슬한 교량들]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/dangerous-bridges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The LM Project</title>
		<link>http://bridgeworld.net/the-lm-project/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/the-lm-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[덴마크 코펜하겐에 건설된 가칭 LM Project에 응모했었던 6개 작품. 건물과 건물을 연결하는 교량을 어떤 형식으로 디자인했는지 참고할 만하다. Steven Holl Architects (USA) &#8211; 우승작 BRT Architekten (Tyskland) 3XN (Danmark) C. F. Møller (Danmark) Arkitema (Danmark) Heneghan.peng (Irland) 응모작 중 교량만 보았을 때 가장 독특하고 인상에 남는 것은 아치로 건물상부를 연결한 교량을 구상해 낸 BRT Architekten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/the-lm-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>목척교 공모안</title>
		<link>http://bridgeworld.net/mokcheok-bridge-in-daejeon/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/mokcheok-bridge-in-daejeon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[한국의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[행복한 대전천 만들기 프로젝트의 일환으로 추진 중인 &#8216;목척교 주변 복원기본계획&#8217; 중 목척교 교량안이 공개되었다. &#8216;생태미래를 주제로 나무줄기세포와 바이오 테크, 첨단과학도시 대전의 정체성을 담았다&#8217;는 1안은 교량인지 우주선인지 잘 모르겠고 &#8216;엑스포다리와 맥을 같이하는 아치현수교&#8217;라는 2안은 사장교이며 너무 웅장해 보이며 &#8216;한국전통석교와 과거 목척교 디자인을 현대적으로 재현&#8217;한 3안은 보행자의 전망경관을 확보하기 위해 보도를 차도보다 높이 설치했고 보기에 가장 무난해 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/mokcheok-bridge-in-daejeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>반포대교 분수</title>
		<link>http://bridgeworld.net/fountain-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/fountain-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[한국의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[hanriver]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[반포대교에 분수를 만들겠다는 오시장의 MB식 사고에 일언반구도 안할려고 했는데, 오늘 웹서핑을 하다 10 Most Amazing Bridges에 반포대교가 당당히 첫번째로 소개되었길래 할 수 없이 몇 자 적는다. 분수는 반포대교 난간쪽에 설치되어 있는데 다리 양쪽으로 570m씩 총 길이가 약 1.2km이며, 3m마다 설치된 380개의 노즐에서 38대의 수중펌프를 이용해 퍼올린 한강물을 1분당 190여 톤씩 20m를 뿜어낸다. 동영상이나 야경을 찍은 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/fountain-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
