<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridgeworld.net &#187; suspension</title>
	<atom:link href="http://bridgeworld.net/tag/suspension/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bridgeworld.net</link>
	<description>교량, 교량공학, 구조공학, 한강의 다리, bridge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 07:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>제2남해대교</title>
		<link>http://bridgeworld.net/2nd-namhae-grand-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/2nd-namhae-grand-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 04:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[한국의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[(image from 건설경제) 조감도는 치열한 3파전(현대, 삼성, GS)끝에 당선된 GS건설의 제2남해대교 전경으로 설계사는 진우엔지니어링이다. GS건설은 제2남해대교를 홍보하면서 &#8216;세계 최초 경사주탑을 적용한 현수교&#8217;를 강조하는데 기술자로서의 첫느낌은 &#8216;궁금+걱정&#8217;이다. 힘의 균형을 맞추기 위해 주탑을 경사지게 만든 것 같은데 이론적으로야 가능한 이야기지만 시공오차를 어떻게 해결할 지 궁금하기도 하다. 예전에 Alamillo Bridge에서 언급했지만 상식을 벗어난 설계는 &#8216;복잡 + 비용&#8217;이라는 댓가가 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/2nd-namhae-grand-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manhattan Bridge Sways</title>
		<link>http://bridgeworld.net/manhattan-bridge-sways/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/manhattan-bridge-sways/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[교량 일반]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[살아 숨쉬고 있는 맨하탄교]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/manhattan-bridge-sways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>고추다리</title>
		<link>http://bridgeworld.net/red-pepper-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/red-pepper-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[한국의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[weird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[칠갑산 천정호에 있는 160m 다리는 가히 엽기적이라 할 만한 주탑모양을 가지고 있는데 이 지역의 명물인 고추와 구지자를 형상화했다고 한다. (images from 상시기꺼) 교량에 지역을 대표할 만한 요소를 가미하고픈 마음에서 이런 주탑을 만들었다고 이해해 주고 싶지만 누구의 머리에서 이런 기발한 발상이 나왔는지&#8230; &#8216;설마 교량 기술자는 아니겠지&#8217;라고 생각하며 하고 싶은 말이 많은데 노코멘트]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/red-pepper-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underslung Suspension Bridge</title>
		<link>http://bridgeworld.net/underslung-suspension-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/underslung-suspension-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[이런 형식의 현수교는 처음 본 것 같다. 새로운 교량 형식을 많이 시도하는 일본에도 없는 형식 같다. 이 교량을 &#8216;underslung suspension bridge&#8216;라 표현을 했는데 일리가 있다. 철도교라 교량의 강성이 무엇보다 중요할것 같은데 조감도와 같이 멋진 교량으로 현실화 될 지는 좀 더 지켜 볼 일이다. 또한 링크한 글에서도 언급한 것처럼 상부구조물을 어떻게 시공할 것인지도 궁금하다. 현수교에서 사용하는 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/underslung-suspension-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>교량은 소통이다</title>
		<link>http://bridgeworld.net/bridges-are-not-just-link/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/bridges-are-not-just-link/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 04:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[한국의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[교량은 땅과 땅을, 사람과 사람을, 물과 물을 만나게 해주는 일, 단순한 &#8216;연결&#8217;이 아닌 &#8216;소통&#8216;이다.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/bridges-are-not-just-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanmon Bridge</title>
		<link>http://bridgeworld.net/kanmon-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/kanmon-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[tanaka prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[호남고철 입찰 준비로 합사에서 같이 일을 했던 청석의 임상무가 준 교량사진들을 뒤늦게 컴퓨터를 정리하다 발견했다. 대다수의 사진들이 중소규모 철도교라 관심을 가지고 있지 않았었는데 오늘 자세히 보니 괜찮은 교량들도 있다. 아래 교량은 1973년 전중상을 받았던 Kanmon Bridge(關門橋). 틈나는대로 사진을 정리해서 올릴 예정이다.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/kanmon-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>청량산 하늘다리</title>
		<link>http://bridgeworld.net/new-highest-bridge-in-korea/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/new-highest-bridge-in-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[한국의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[pedestrian]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[월출산 구름다리가 그동안 간직하고 있던 국내 &#8216;최고의 다리&#8217; 타이틀을 청량산 하늘다리에 빼앗기고 말았다. 봉화군청이 지난 5월9일 발표한 관련 보도자료를 보면, 총공사비 21억원을 투입하여 추진한 청량산 현수교 설치공사는 자란봉과 선학봉을 잇는 길이 90m, 바닥폭 1.2m로 국내 산악지대에 설치된 다리로서는 국내에서 가장 길고(길이 90m) 가장 높은 곳(해발 800m)에 설치되어 현수교가 완공되면 청량산의 또하나의 명물이 될 것이다. [청량산 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/new-highest-bridge-in-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>영화 &#8216;I Am Legend&#8217;에 나오는 교량</title>
		<link>http://bridgeworld.net/i-am-legend-at-brooklyn-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/i-am-legend-at-brooklyn-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 05:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[대중문화 속 교량]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/i-am-legend-at-brooklyn-bridge/</guid>
		<description><![CDATA[영화 &#8216;I Am Legend&#8217;를 보면 바이러스의 확산을 막기 위해 Brooklyn Bridge를 미사일로 폭파시키는 장면이 나온다. 아래 동영상 40~45초 사이 장면 참조. 실제 원작에서도 이런 내용이 있는지 모르겠지만, 파괴된 교량이 갖는 의미는 감독이 만들려고 하는 &#8216;고립과 단절&#8217;이라는 초기 상황 설정에 가장 부합되며, 외부와 소통할 수 있는 길이 없어진 폐허가 된 뉴욕시를 배경으로 전설을 만들어 가는 과정을 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/i-am-legend-at-brooklyn-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laon Suspension Bridge</title>
		<link>http://bridgeworld.net/laon-suspension-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/laon-suspension-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 23:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Freyssinet]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/laon-suspension-bridge/</guid>
		<description><![CDATA[Eugene Freyssinet이 설계한 Laon Suspension Bridge에 대한 정보를 찾고 싶은데 이 넓은 정보의 바다에 고작 스케치 한 장밖에 없으니&#8230; OTL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/laon-suspension-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[동영상]지진에 흔들리는 다리</title>
		<link>http://bridgeworld.net/suspension-bridge-shaken-by-an-earthquake/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/suspension-bridge-shaken-by-an-earthquake/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 02:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[교량 일반]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridge.byus.net/suspension-bridge-shaken-by-an-earthquake/</guid>
		<description><![CDATA[칠레에 있는 현수교가 규모 6.2 지진에 흔들리는 모습이다. Ibáñez Suspension Bridge, located in Puerto Aysén, Chile, shaken by a 6.2 magnitude earthquake that took place in April 21, 2007. It did not suffer structural damages]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/suspension-bridge-shaken-by-an-earthquake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
