<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridgeworld.net &#187; spain</title>
	<atom:link href="http://bridgeworld.net/tag/spain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bridgeworld.net</link>
	<description>교량, 교량공학, 구조공학, 한강의 다리, bridge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 07:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Lowry Footbridge</title>
		<link>http://bridgeworld.net/lowry-footbridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/lowry-footbridge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 03:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[movable]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/lowry-footbridge/</guid>
		<description><![CDATA[많은 가동교를 보았지만 Lowry Footbridge는 그 큰 규모에도 불구하고 lift 가동방식을 채택한 점이 독특하다. 250여톤 되는 상부 아치를 양단에 설치한 4곳의 타워에서 끌어 올리는 방식이다. (image from D&#038;T online) 누가 이런 독특한 아이디어를 생각해 냈을까? 스페인의 유명한 엔지니어링 회사인 Carlos Fernández Casado S.L이다. 90m 교량의 무게를 최소화시키기 위한 고심의 흔적 중에 눈에 띄는 것은 인버트 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/lowry-footbridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
