<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridgeworld.net &#187; IABSE</title>
	<atom:link href="http://bridgeworld.net/tag/iabse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bridgeworld.net</link>
	<description>교량, 교량공학, 구조공학, 한강의 다리, bridge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bras de la Plaine Bridge</title>
		<link>http://bridgeworld.net/bras-de-la-plaine-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/bras-de-la-plaine-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 01:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[fib]]></category>
		<category><![CDATA[hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[IABSE]]></category>
		<category><![CDATA[truss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridge.byus.net/bras-de-la-plaine-bridge/</guid>
		<description><![CDATA[2003년 IABSE Outstanding Structure 및 2002년 fib Outstanding Concrete Structures로 선정되었던 프랑스 Reunion Island에 위치한 Bras de la Plaine Bridge. 상하 고강도 콘크리트(압축강도 60MPa) 슬래브를 두께 14~36mm의 경사진 강관 트러스 패널로 연결지지한 지간장 280m의 복합트러스 형식으로 교폭은 11.9m, 형고 4.0~17.6m이다. 지금은 고인이 된 유명한 교량 엔지니어인 Jean M.Muller이 설립한 Jean Muller International이 설계를 담당했고 시공은 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/bras-de-la-plaine-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sancho El Mayor Bridge</title>
		<link>http://bridgeworld.net/sancho-el-mayor-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/sancho-el-mayor-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 05:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[cable stayed]]></category>
		<category><![CDATA[IABSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridge.byus.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[SEI에서 매년 선정하는 Award of Merit에 2006년 수상자로 스페인의 Javier Manterola가 선정되었다. (Full Name은 Francisco Javier Manterola Armisen) 우리에겐 낯선 이름이지만 그가 관여한 교량관련 프로젝트만 해도 200여개가 되며 프로젝트 컨설팅 회사인 Carlos Fernández Casado S.L의 대표를 맡고 있다. Carlos Fernández Casado S.L은 Carlos Fernández Casado와 걸출한 엔지니어인 그의 아들 Leonardo Fernández Troyano 그리고 Javier Manterola가 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/sancho-el-mayor-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kotlarski Bridge</title>
		<link>http://bridgeworld.net/kotlarski-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/kotlarski-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 15:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[IABSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridge.byus.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[폴란드 Cracow 있는 Kotlarski Bridge(폴란드어로는 Most Kotlarski)라는 아치교인데 아치리브를 엮은 스트럿들의 형상(Vierendeel type)이 독특하다. 연장 257m 중 아치부 주경간장은 166m이다. 이 교량에 대한 기술기사가 SEI에도 실렸는데 abstract 일부는 다음과 같다. The concept for building the Kotlarski bridge (together with four other bridges) originated at the beginning of the 20th century from the Great Cracow Regulation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/kotlarski-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millau교 관련 IABSE 기사</title>
		<link>http://bridgeworld.net/recent-structure-worldwide-millau-viaduct/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/recent-structure-worldwide-millau-viaduct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 02:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[cable stayed]]></category>
		<category><![CDATA[IABSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridge.byus.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Recent Structure Worldwide : Millau Viaduct [SEI(Structural Engineering International) Volume 15, Number 1]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/recent-structure-worldwide-millau-viaduct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

