<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridgeworld.net &#187; form</title>
	<atom:link href="http://bridgeworld.net/tag/form/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bridgeworld.net</link>
	<description>교량, 교량공학, 구조공학, 한강의 다리, bridge</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 08:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Building Better Bridges</title>
		<link>http://bridgeworld.net/building-better-bridges/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/building-better-bridges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 07:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[교량 일반]]></category>
		<category><![CDATA[aesthetic]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/building-better-bridges/</guid>
		<description><![CDATA[ENR에 실린 &#8216;Building Better Bridges&#8216;라는 좋은 글 중에서 발췌함. 기능과 형태에 대해서 Clearly when a bridge is designed with functionality as a priority, its form follows its function. Conversely, when a bridge is designed with aesthetics as a priority, its function follows its form. 기능과 형태의 조화를 보여주는 Oregon Coast on Highway 101의 교량을 설계한 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/building-better-bridges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helix Pedestrian Bridge</title>
		<link>http://bridgeworld.net/helix-pedestrian-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/helix-pedestrian-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 08:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[aesthetic]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[pedestrian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridge.byus.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[세계 최대의 바이오 테크놀로지 기업인 AMGEN사는 워싱톤주 시애틀에 연구개발 단지를 설립하면서 Elliott Avenue 와 Burlington Northern Railroad를 가로질러 자사와 Elliott Bay Park를 연결하는 보도교를 구상하였다. 설계사인 Johnson Architecture와 KPFF Consulting은 &#8216;생명공학과 의약&#8217;이라는 AMGEN사의 이미지에 부합하는 교량 형식을 &#8216;유전자의 이중나선 모양을 구체화&#8217; 시킨다는 컨셉으로 독특한 모양의 아치교인 Helix Pedestrian Bridge를 만든다. Concepts for the pedestrian bridge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/helix-pedestrian-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

