<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridgeworld.net &#187; award</title>
	<atom:link href="http://bridgeworld.net/tag/award/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bridgeworld.net</link>
	<description>교량, 교량공학, 구조공학, 한강의 다리, bridge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>2011 Footbridge Awards</title>
		<link>http://bridgeworld.net/2011-footbridge-awards/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/2011-footbridge-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 01:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[(photo courtesy of wikipedia) Happy Pontist에 소개된 2011 Footbridge Awards를 정리한다. 2002년 파리, 2005년 베니스 및 2008년 포르토에서 개최된 행사는 올해 7월6일 폴란드 Wroclaw에서 제4회 대회를 열어 총 6개 부문의 수상작을 발표하였다. 수상은 크게 미(aesthetics)와 기술(technical) 두 부문으로 나누고 각각 최대경간장에 따라 Short span (30m미만), Medium span (30m ~ 75m), Long span (75m초과) 3개의 부문으로 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/2011-footbridge-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA 2006 Concrete Bridge Award Winners(10)</title>
		<link>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners10/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 05:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners10/</guid>
		<description><![CDATA[1. The Guadalupe County I-40 Overpass Bridges, Guadalupe County, N.M 2. Elk Avenue/Doe River Bridge Rehabilitation, Elizabethtown, Tenn. 3. Moose Creek Bridge, Timmins, Ontario, Canada 4. Perry Street Bridge, Napoleon, Ohio 5. Brady Street Bridge, Milwaukee, Wis. 6. University Avenue Arched Pier Bridge over I-74, Peoria, Ill. 7. Four Bears Bridge, New Town, N.D. 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA 2006 Concrete Bridge Award Winners(9)</title>
		<link>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners9/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 04:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners9/</guid>
		<description><![CDATA[1. The Guadalupe County I-40 Overpass Bridges, Guadalupe County, N.M 2. Elk Avenue/Doe River Bridge Rehabilitation, Elizabethtown, Tenn. 3. Moose Creek Bridge, Timmins, Ontario, Canada 4. Perry Street Bridge, Napoleon, Ohio 5. Brady Street Bridge, Milwaukee, Wis. 6. University Avenue Arched Pier Bridge over I-74, Peoria, Ill. 7. Four Bears Bridge, New Town, N.D. 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA 2006 Concrete Bridge Award Winners(8)</title>
		<link>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners8/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[psc box girder]]></category>
		<category><![CDATA[rail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners8/</guid>
		<description><![CDATA[1. The Guadalupe County I-40 Overpass Bridges, Guadalupe County, N.M 2. Elk Avenue/Doe River Bridge Rehabilitation, Elizabethtown, Tenn. 3. Moose Creek Bridge, Timmins, Ontario, Canada 4. Perry Street Bridge, Napoleon, Ohio 5. Brady Street Bridge, Milwaukee, Wis. 6. University Avenue Arched Pier Bridge over I-74, Peoria, Ill. 7. Four Bears Bridge, New Town, N.D. 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA 2006 Concrete Bridge Award Winners(7)</title>
		<link>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners7/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 07:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[demolition]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[psc box girder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners7/</guid>
		<description><![CDATA[1. The Guadalupe County I-40 Overpass Bridges, Guadalupe County, N.M 2. Elk Avenue/Doe River Bridge Rehabilitation, Elizabethtown, Tenn. 3. Moose Creek Bridge, Timmins, Ontario, Canada 4. Perry Street Bridge, Napoleon, Ohio 5. Brady Street Bridge, Milwaukee, Wis. 6. University Avenue Arched Pier Bridge over I-74, Peoria, Ill. 7. Four Bears Bridge, New Town, N.D. 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA 2006 Concrete Bridge Award Winners(6)</title>
		<link>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners6/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 04:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners6/</guid>
		<description><![CDATA[1. The Guadalupe County I-40 Overpass Bridges, Guadalupe County, N.M 2. Elk Avenue/Doe River Bridge Rehabilitation, Elizabethtown, Tenn. 3. Moose Creek Bridge, Timmins, Ontario, Canada 4. Perry Street Bridge, Napoleon, Ohio 5. Brady Street Bridge, Milwaukee, Wis. 6. University Avenue Arched Pier Bridge over I-74, Peoria, Ill. 7. Four Bears Bridge, New Town, N.D. 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA 2006 Concrete Bridge Award Winners(5)</title>
		<link>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners5/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 04:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[aesthetic]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners5/</guid>
		<description><![CDATA[1. The Guadalupe County I-40 Overpass Bridges, Guadalupe County, N.M 2. Elk Avenue/Doe River Bridge Rehabilitation, Elizabethtown, Tenn. 3. Moose Creek Bridge, Timmins, Ontario, Canada 4. Perry Street Bridge, Napoleon, Ohio 5. Brady Street Bridge, Milwaukee, Wis. 6. University Avenue Arched Pier Bridge over I-74, Peoria, Ill. 7. Four Bears Bridge, New Town, N.D. 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA 2006 Concrete Bridge Award Winners(4)</title>
		<link>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners4/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 13:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners4/</guid>
		<description><![CDATA[1. The Guadalupe County I-40 Overpass Bridges, Guadalupe County, N.M 2. Elk Avenue/Doe River Bridge Rehabilitation, Elizabethtown, Tenn. 3. Moose Creek Bridge, Timmins, Ontario, Canada 4. Perry Street Bridge, Napoleon, Ohio 5. Brady Street Bridge, Milwaukee, Wis. 6. University Avenue Arched Pier Bridge over I-74, Peoria, Ill. 7. Four Bears Bridge, New Town, N.D. 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA 2006 Concrete Bridge Award Winners(3)</title>
		<link>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners3/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[precast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners3/</guid>
		<description><![CDATA[1. The Guadalupe County I-40 Overpass Bridges, Guadalupe County, N.M 2. Elk Avenue/Doe River Bridge Rehabilitation, Elizabethtown, Tenn. 3. Moose Creek Bridge, Timmins, Ontario, Canada 4. Perry Street Bridge, Napoleon, Ohio 5. Brady Street Bridge, Milwaukee, Wis. 6. University Avenue Arched Pier Bridge over I-74, Peoria, Ill. 7. Four Bears Bridge, New Town, N.D. 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCA 2006 Concrete Bridge Award Winners(2)</title>
		<link>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners2/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 04:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[arch]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[lawsuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners2/</guid>
		<description><![CDATA[1. The Guadalupe County I-40 Overpass Bridges, Guadalupe County, N.M 2. Elk Avenue/Doe River Bridge Rehabilitation, Elizabethtown, Tenn. 3. Moose Creek Bridge, Timmins, Ontario, Canada 4. Perry Street Bridge, Napoleon, Ohio 5. Brady Street Bridge, Milwaukee, Wis. 6. University Avenue Arched Pier Bridge over I-74, Peoria, Ill. 7. Four Bears Bridge, New Town, N.D. 8. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/pca-2006-concrete-bridge-award-winners2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

