<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridgeworld.net &#187; asce</title>
	<atom:link href="http://bridgeworld.net/tag/asce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bridgeworld.net</link>
	<description>교량, 교량공학, 구조공학, 한강의 다리, bridge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ASCE 2012 Bridges Calendar</title>
		<link>http://bridgeworld.net/asce-2012-bridges-calendar/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/asce-2012-bridges-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[asce]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[January : Mike O&#8217;Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge, Nevada (Photo courtesy of Jamey Stillings) February : Bridge of Aspiration, London (Photo courtesy of Darrell Godliman) March : Woodrow Wilson Bridge, Virginia–Maryland (Photo courtesy of Kenneth Platto) April : Purple People Bridge, Cincinnati, Ohio 링크 이미지의 해상도가 너무 낮아 다른 이미지로 대체 May : Golden Gate Bridge, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/asce-2012-bridges-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCE 2011 Bridges Calendar</title>
		<link>http://bridgeworld.net/asce-2011-bridges-calendar/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/asce-2011-bridges-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[asce]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[ASCE에서 매년 제작하는 Bridges Calendar를 그동안 소개해 왔었는데 올해부터 ASCE 정책이 바뀌었는지 해상도 좋은 사진들은 제공을 하지 않고 있다. &#8216;View Bridge Photos&#8217;라는 링크를 하면 본문에 올려 놓은 쥐쌀만한 교량사진으로 연결될 뿐이다. 약간의 수고를 통해 관련 사진을 쉽게 구했지만 잠시 망설여진다. 일단 포스팅을 하고 출처 명기는 하지만 문제가 될 시에는 링크만 남길 예정이다. January : Ribblehead [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/asce-2011-bridges-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCE 2010 Bridges Calendar</title>
		<link>http://bridgeworld.net/asce-2010-bridges-calendar/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/asce-2010-bridges-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[asce]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[January : Chesapeake Bay Bridge, Maryland February : Pedestrian Bridge, Florida March : Pont Gustave Flaubert, France April : Leonard P. Zakim Bridge, Massachusetts May : Sydney Harbour Bridge, Australia June : Tacoma Narrows Bridge, Washington July : Kintai Arched Bridge, Japan August : Yaquina Bay Bridge, Oregon September : New Croton Dam Spillway Bridge, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/asce-2010-bridges-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCE 2009 Bridges Calendar</title>
		<link>http://bridgeworld.net/asce-2009-bridges-calendar/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/asce-2009-bridges-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[교량 일반]]></category>
		<category><![CDATA[asce]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[ASCE 2009년 달력. (2008년, 2007년, 2006년 달력) January : Kap Shui Mun Bridge, Hong Kong, China February : Victoria Falls Bridge, Victoria Falls, Zimbabwe March : Bixby Creek Bridge, California, USA April : Minato Bridge, Osaka, Japan May : Rogue River Bridge, Oregon, USA June : Széchenyi Chain Bridge, Budapest, Hungary July : San Francisco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/asce-2009-bridges-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCE 2008 Bridges Calendar</title>
		<link>http://bridgeworld.net/asce-2008-bridges-calendar/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/asce-2008-bridges-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 02:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[교량 일반]]></category>
		<category><![CDATA[asce]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridgeworld.net/asce-2008-bridges-calendar/</guid>
		<description><![CDATA[ASCE 2008년 달력. (2007년, 2006년 달력) January : Nordsternpark Double Arch Bridge, Gelsenkirchen, Germany. February : Dom Luis I Bridge, Porto, Portugal March : Slovak National Uprising Bridge, Slovakia April : Seto-Ohashi Bridge, Honshu, Japan May : Ponte Coperto, Pavia, Italy (연결 사이트는 wikipedia 이탈리아) June : Meiko Nishi Ohashi, Japan July : Humber River [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/asce-2008-bridges-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCE 2007 Bridges Calendar</title>
		<link>http://bridgeworld.net/asce-2007-bridges-calendar/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/asce-2007-bridges-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 05:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[asce]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridge.byus.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[ASCE 2007년 달력. (2006년 달력) January : Glen Canyon Bridge, Page, AZ, USA February : Pont de Pierre, Bordeaux, France March : Hernando DeSoto Bridge, Memphis, TN, USA April : Ponte Vasco da Gama, Lisbon, Portugal May : Detroit-Superior Bridge, Cleveland, OH, USA June : Ohnaruto Bridge, Tokushima, Japan July : Queensboro Bridge, New York [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/asce-2007-bridges-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPAL</title>
		<link>http://bridgeworld.net/opal/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/opal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 03:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[asce]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridge.byus.net/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[미국 ASCE에서 수여하는 Outstanding Projects and Leaders(OPAL) Awards에 2006년 Outstanding Civil Engineering Achievement(OCEA)로 Saluda Dam Rehabilitation Project가 선정되었지만 Final Five에 오른 후보 중엔 교량이 3개나 된다. 1. Greenville&#8217;s Liberty Bridge 2. Apollo Bridge *Images from en.structurae.de 3. Arthur Ravenel Jr. Bridge (Cooper River Bridge) 교량 건설 파이낸싱에 애쓴 Arthur Ravenel Jr.의 이름을 땄다. *Images from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/opal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bailey Island Bridge</title>
		<link>http://bridgeworld.net/bailey-island-bridge/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/bailey-island-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2005 08:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계의 교량]]></category>
		<category><![CDATA[asce]]></category>
		<category><![CDATA[stone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridge.byus.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[메인주(Maine State) 교량공학자 루엘린 N. 에드워드의 작품으로 화강암을 이용하여 목교나 철교의 부패 및 부식 문제를 해결하였고 파도와 바람에 대한 저항을 줄이기 위해 사진과 같은 독특한 형태를 취한 교량으로 설계를 했다. + 관련 Links : ASCE &#8211; Bailey Island Bridge]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/bailey-island-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCE 2006 Bridges Calendar</title>
		<link>http://bridgeworld.net/asce-2006-bridges-calendar/</link>
		<comments>http://bridgeworld.net/asce-2006-bridges-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2005 00:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bridgeworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[교량 일반]]></category>
		<category><![CDATA[asce]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bridge.byus.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[ASCE에서 2006년 달력을 벌써 선 보였다. January : Rion-Antirion Bridge, Gulf of Corinth, Greece February : Menai Straits Bridge, Wales, UK March : Firth of Forth Bridge, Edinburgh, Scotland, UK April : Fred Hartman Bridge, between Baytown and LaPorte, Texas May : Kintaikyo Bridge(錦帯橋), Iwakuni, Japan June : Arlington Memorial Bridge, Arlington, Virginia July : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bridgeworld.net/asce-2006-bridges-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

